A jósda tippje
Egyesült Államok 1-0
vbjosda.hu
Esélyek és tippek a 2026-os foci-vb mind a 104 meccsére, a vb-győztesre és a gólkirályra — és ami a legfontosabb: nyilvánosan mérjük, mennyit találtunk el.
A jósda szólt
A jósda tippje
Egyesült Államok 1-0
vbjosda.hu
A jósda tippje
Svájc 0-2
vbjosda.hu
A jósda tippje
Brazília 2-1
vbjosda.hu
A jósda tippje
Skócia 0-2
vbjosda.hu
A jósda tippje
Törökország 1-2
vbjosda.hu
A jósda tippje
Németország 3-0
vbjosda.hu
A jósda tippje
Hollandia 1-0
vbjosda.hu
A jósda tippje
Ecuador 0-1
vbjosda.hu
A jósda tippje
Svédország 1-0
vbjosda.hu
A jósda tippje
Spanyolország 3-0
vbjosda.hu
A jósda tippje
Belgium 2-1
vbjosda.hu
A jósda tippje
Uruguay 0-2
vbjosda.hu
Hogyan ment eddig?
A jósda tippje
Kanada 2-1
Végeredmény
1–1
vbjosda.hu
A jósda tippje
Dél-Korea 1-0
Végeredmény
2–1
vbjosda.hu
A jósda tippje
Mexikó 2-0
Végeredmény
2–0
vbjosda.hu
Ki nyeri a vb-t?
Spanyolország
~17–18% esély — a piac szerint gyakorlatilag holtversenyben Franciaországgal
Ki lesz a gólkirály?
Kylian Mbappé
piaci favorit (+600, ~14% esély) — a nyitónapon megerősítve
Minden meccsnapon reggel elküldjük a nap tippjeit — még kezdés előtt, utólag nem szépítünk rajta. Ingyen, bármikor leiratkozhatsz.
A teljes lista
Minden mérkőzés, minden tipp, a valós eredmény és a jóslat rögzítésének időpontja — a kezdőrúgás után egyetlen tipp sem módosítható. A változások történetét az AI VB Idővonalon vezetjük.
| Mérkőzés | A jósda tippje | Eredmény | Státusz | Jóslat rögzítve |
|---|---|---|---|---|
| Mexikó 2-0 | 2–0 | TELITALÁLAT 🎯 | ||
| Dél-Korea 1-0 | 2–1 | TALÁLT ✓ | ||
| Kanada 2-1 | 1–1 | NEM JÖTT BE ✗ | ||
| Egyesült Államok 1-0 | — | függőben | ||
| Svájc 0-2 | — | függőben | ||
| Brazília 2-1 | — | függőben | ||
| Skócia 0-2 | — | függőben | ||
| Törökország 1-2 | — | függőben | ||
| Németország 3-0 | — | függőben | ||
| Hollandia 1-0 | — | függőben | ||
| Ecuador 0-1 | — | függőben | ||
| Svédország 1-0 | — | függőben | ||
| Spanyolország 3-0 | — | függőben | ||
| Belgium 2-1 | — | függőben | ||
| Uruguay 0-2 | — | függőben | ||
| Irán 2-1 | — | függőben | ||
| Franciaország 2-0 | — | függőben | ||
| Norvégia 0-3 | — | függőben | ||
| Argentína 2-0 | — | függőben | ||
| Ausztria 2-0 | — | függőben | ||
| Portugália 2-0 | — | függőben | ||
| Anglia 2-1 | — | függőben | ||
| Ghána 1-0 | — | függőben | ||
| Kolumbia 0-2 | — | függőben | ||
| Csehország 1-0 | — | függőben | ||
| Svájc 2-1 | — | függőben | ||
| Kanada 2-0 | — | függőben | ||
| Mexikó 2-1 | — | függőben | ||
| Egyesült Államok 2-1 | — | függőben | ||
| Marokkó 0-1 | — | függőben | ||
| Brazília 3-0 | — | függőben | ||
| Törökország 1-0 | — | függőben | ||
| Hollandia 2-1 | — | függőben | ||
| Németország 2-1 | — | függőben | ||
| Ecuador 3-0 | — | függőben | ||
| Japán 1-2 | — | függőben | ||
| Spanyolország 3-0 | — | függőben | ||
| Belgium 2-0 | — | függőben | ||
| Uruguay 2-0 | — | függőben | ||
| Egyiptom 1-2 | — | függőben | ||
| Argentína 2-1 | — | függőben | ||
| Franciaország 3-0 | — | függőben | ||
| Norvégia 1-0 | — | függőben | ||
| Algéria 1-2 | — | függőben | ||
| Portugália 3-0 | — | függőben | ||
| Anglia 2-0 | — | függőben | ||
| Horvátország 0-2 | — | függőben | ||
| Kolumbia 2-0 | — | függőben | ||
| Svájc 1-0 | — | függőben | ||
| Bosznia-Hercegovina 2-1 | — | függőben | ||
| Brazília 0-2 | — | függőben | ||
| Marokkó 2-0 | — | függőben | ||
| Mexikó 1-2 | — | függőben | ||
| Dél-Korea 0-1 | — | függőben | ||
| Elefántcsontpart 0-3 | — | függőben | ||
| Németország 1-2 | — | függőben | ||
| Japán 1-0 | — | függőben | ||
| Hollandia 1-2 | — | függőben | ||
| Egyesült Államok 0-1 | — | függőben | ||
| Paraguay 1-0 | — | függőben | ||
| Franciaország 1-2 | — | függőben | ||
| Szenegál 2-0 | — | függőben | ||
| Zöld-foki-szigetek 1-0 | — | függőben | ||
| Spanyolország 1-2 | — | függőben | ||
| Egyiptom 1-0 | — | függőben | ||
| Belgium 0-2 | — | függőben | ||
| Anglia 0-2 | — | függőben | ||
| Horvátország 2-1 | — | függőben | ||
| Portugália 0-1 | — | függőben | ||
| KD Kongó 1-0 | — | függőben | ||
| Ausztria 0-1 | — | függőben | ||
| Argentína 0-3 | — | függőben |
A reggeli jóslat minden meccsnapon kezdés előtt érkezik — így a saját postaládád is bizonyíték.